Cupid Dachshund Dog For Valentines Day Cool Design Custom Shaped Rug Home Decor

2024-05-31 01:30:08



Our Rug is a soft and warm rug that fits perfectly in the children's room, teenage room, bathroom or other room in the house.

Product Details:

  • Made of 100% polyester.
  • Features: Anti-Bacteria, Corrosion-Resistant, Anti-Slip. The back side is special treated for non-slip propose.
  • Place this adorable rug in your living room, bedroom, bathroom, kid's room, kitchen, porch, balcony, or anywhere you want.
  • Use: Door, Golf, Floor, Bar, Table, Car, Bath, Exercise, Outdoor
  • Our rugs are washing machine safe but please do not use dryer.
  • The rug may get wrinkled when folded during the shipping process, so you can straighten the curled or folded part of a rug with a pressing iron. You would need to keep the pressing iron on a low heat setting and use a barrier between the rug and the heat of the iron.

      Tags:shapedrug0108,shapedrug2

      Size - 15.75x23.62 In (40x60 Cm),19.69x31.5 In (50x80 Cm),31.5x43.3 In (80x110 Cm),35.43x47.24 In (90x120 Cm),47.24x51.12 In (120x140 Cm)

      [2021] HIDevolution MSI WS66 11UKT 15.6" FHD Touch, 2.5 GHz i9-11900H, RTX A3000, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD

      [2022] HIDevolution ASUS ProArt StudioBook H5600QM 16.0" WQUXGA, 3.3 GHz AMD Ryzen™ 9 5900HX, RTX 3060, 64 GB 3200MHz RAM, 4 TB PCIe SSD

      [2022] HIDevolution ASUS ROG Flow Z13 GZ301ZC 13.4" WUXGA 120Hz Touch, 1.7 GHz i7-12700H, RTX 3050, 16 GB LPDDR5 RAM, 1 TB PCIe SSD, Windows 11 Pro

      [2022] HIDevolution ASUS ROG Strix Scar 15 G533ZX 15.6" WQHD 240Hz, 1.8 GHz i9-12900H, RTX 3080 Ti, 64 GB 4800MHz RAM, 2 TB PCIe SSD

      [2022] HIDevolution ASUS ROG X16 GV601RM 16" WQXGA 165Hz Touch, 3.3 GHz Ryzen 9 6900HS, RTX 3060, 16 GB 4800MHz RAM, 1 TB PCIe SSD

      [2022] HIDevolution ASUS ROG X16 GV601RM 16" WQXGA 165Hz Touch, 3.3 GHz Ryzen 9 6900HS, RTX 3060, 16 GB 4800MHz RAM, 16 TB PCIe SSD

      [2022] HIDevolution ASUS ROG X16 GV601RM 16" WQXGA 165Hz Touch, 3.3 GHz Ryzen 9 6900HS, RTX 3060, 16 GB 4800MHz RAM, 2 TB PCIe SSD

      [2022] HIDevolution ASUS ROG X16 GV601RM 16" WQXGA 165Hz Touch, 3.3 GHz Ryzen 9 6900HS, RTX 3060, 16 GB 4800MHz RAM, 2 TB PCIe SSD, Windows 11 Pro

      [2022] HIDevolution ASUS ROG X16 GV601RM 16" WQXGA 165Hz Touch, 3.3 GHz Ryzen 9 6900HS, RTX 3060, 16 GB 4800MHz RAM, 4 TB PCIe SSD

      [2022] HIDevolution ASUS ROG X16 GV601RM 16" WQXGA 165Hz Touch, 3.3 GHz Ryzen 9 6900HS, RTX 3060, 16 GB 4800MHz RAM, 4 TB PCIe SSD, Windows 11 Pro

      [2022] HIDevolution ASUS ROG X16 GV601RM 16" WQXGA 165Hz Touch, 3.3 GHz Ryzen 9 6900HS, RTX 3060, 32 GB 4800MHz RAM, 1 TB PCIe SSD

      [2022] HIDevolution ASUS ROG X16 GV601RM 16" WQXGA 165Hz Touch, 3.3 GHz Ryzen 9 6900HS, RTX 3060, 32 GB 4800MHz RAM, 16 TB PCIe SSD

      [2022] HIDevolution ASUS ROG X16 GV601RM 16" WQXGA 165Hz Touch, 3.3 GHz Ryzen 9 6900HS, RTX 3060, 32 GB 4800MHz RAM, 2 TB PCIe SSD

      [2022] HIDevolution ASUS ROG X16 GV601RM 16" WQXGA 165Hz Touch, 3.3 GHz Ryzen 9 6900HS, RTX 3060, 32 GB 4800MHz RAM, 2 TB PCIe SSD, Windows 11 Pro

      [2022] HIDevolution ASUS ROG X16 GV601RM 16" WQXGA 165Hz Touch, 3.3 GHz Ryzen 9 6900HS, RTX 3060, 64 GB 4800MHz RAM, 16 TB PCIe SSD

      [2022] HIDevolution ASUS ROG X16 GV601RM 16" WQXGA 165Hz Touch, 3.3 GHz Ryzen 9 6900HS, RTX 3060, 64 GB 4800MHz RAM, 2 TB PCIe SSD

      [2022] HIDevolution ASUS ROG X16 GV601RM 16" WQXGA 165Hz Touch, 3.3 GHz Ryzen 9 6900HS, RTX 3060, 64 GB 4800MHz RAM, 2 TB PCIe SSD, Windows 11 Pro

      [2022] HIDevolution ASUS ROG X16 GV601RM 16" WQXGA 165Hz Touch, 3.3 GHz Ryzen 9 6900HS, RTX 3060, 64 GB 4800MHz RAM, 8 TB PCIe SSD

      如果有任何关于网站的意见,可以QQ联系或者发邮箱。

      tags - tags - tags - tags - tags - tags - tags - tags - tags - tags - tags - tags - tags - tags - tags -