









DETAILS
- Sleeveless
- Hollow out
- Solid color
- Casual style
SIZE CHART
Size | Length | Bust |
Pants Length |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 50cm | 19.7'' | 92cm | 36.2'' | 99cm | 38.9'' |
L | 51cm | 20.0'' | 96cm | 37.7'' | 100cm | 39.3'' |
XL | 52cm | 20.4'' | 100cm | 39.3'' | 101cm | 39.7'' |
XXL | 53cm | 20.8'' | 104cm | 40.9'' | 102cm | 40.1'' |
3XL | 54cm | 21.2'' | 108cm | 42.4'' | 103cm | 40.5'' |
4XL | 55cm | 21.6'' | 112cm | 44.0'' | 104cm | 40.9'' |
Tags:Casual,Set,Summer
Color - Yellow,Pink,Burgundy
Size - M,L,XL,2XL,3XL,4XL